Descrição
Eficiência nas operações de sulcação e adubação simultâneas em áreas de preparo convencional
; Eficiência nas operações de sulcação e adubação simultâneas em áreas de preparo convencional
Distribuição de adubo através de condutoras helicoidais (sem-fim), proporcionando maior precisão e uniformidade.
Discos de corte semi-oscilantes com molas de compressão para acompanhar o terreno em diferentes profundidades.
Modelo | SA²;2L | SA²2L DC | SA²3L | SA²3L DC |
---|---|---|---|---|
Nº de Sulcadores | 02 | 02 | 03 | 03 |
Espaçamento (mm) | 1300, 1400 e 1500 | |||
ø;dos Discos de Corte | – | 24; | – | 24; |
Capacidade Adubo Por caixa (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Peso (kg) | 672 | 836 | 980 | 1224 |
Potência (cv) no Motor | 120 | 120 | 140 | 140 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.